“Sosem látott csúcsra ért az arany ára!”
(Haszon Magazin)
RÉGI ARANY ÉKSZEREITEKET 6850 / 8770 FT/GRAMM ÁRON LESZÁMÍTJUK AZ ÚJ GYŰRŰK ÁRÁBÓL! (Várhatóan 2012 elejéig marad is a szörnyen magas arany ár)
ÁFA ÉS ADÓMENTES TRANZAKCIÓ!
HASZNÁLJÁTOK KI! :)
Törtarany beszámítás
6850 FT/GRAMM (14 karátos arany esetén)
| Kiválasztott új gyűrűk súlya | 7 gramm/pár |
|---|---|
| Így a gyűrűk ára | 87 430 Ft (7 x 12 490 Ft) |
| Régi arany ékszered súlya | 8 gramm |
| Ez most jó sokat ér | 8 x 6 850 Ft = 54 800 Ft |
| Ennyit kell csak fizetned! | 87 430 Ft – 54 800 Ft = 32 630 Ft |
Törtarany vétel
6150 FT/GRAMM (14 karátos arany esetén)
Ha nem is rendelsz tőlünk gyűrűt úgy is szívesen megvesszük Tőled a már nem használt ékszeredet!
| 5 gramm régi ékszer | 30 750 Ft készpénz azonnal |
|---|---|
| 10 gramm régi ékszer | 61 500 Ft készpénz azonnal |
| 15 gramm régi ékszer | 92 250 Ft készpénz azonnal |
| 20 gramm régi ékszer | 123 000 Ft készpénz azonnal |
| 30 gramm régi ékszer | 184 500 Ft készpénz azonnal |
“Benzin ár…svájci frank…arany ár…sajnos ők bizony kézenfogva járnak.”
Aranyárfolyam dollárba 2001-től 2011-ig (New York)

Törtarany felvásárlási árak alakulása budapesti boltunkban:
(Várhatóan 2012 elejéig marad is a szörnyen magas arany ár)
| 2007 január 10. | 2 490 Ft/gramm |
|---|---|
| 2008 február 1. | 3 290 Ft/gramm |
| 2009 január 6. | 3 990 Ft/gramm |
| 2010 március 1. | 4 950 Ft/gramm |
| 2011 november 28. | 6 150 Ft/gramm |
